In Lübeck (seit 1968)
Seit 1968 in Lübeck der Verein erneut gegründet worden ist, waren folgende Schiffe im Vereinsbesitz:
| Name | Typ | im ASV | Länge (m) |
| Gryps III | Slup, Folke jnr. | 1968 – ? | 5,50 |
| Wiking IV | Slup, LA Kreuzer Nr. 29 | 1969 – 1977 | 9,00 |
| Wiking V | Slup, Pioneer 10 | 1977 – 1987 | 9,75 |
| Ulrike M. | Slup, Int. Folkeboot | 1981 – 2006 | 7,85 |
| Wiking VI | Slup, Scorpion 2 Nachbau | 1988 – 2008 | 11,30 |
| Helmchen | Slup, Sea Hawk | 1992 – 1996 | 5,30 |
| Gryps IV | Slup, Varantia | 1973 – 2004 | 6,50 |
| Elsa B. | Slup, Marieholm 26 | 1996 – 2007 | 8,00 |
| Frithjof I | Sloop, Contest 25 | 2005 – 2006 | |
| Wiking VII | ELAN 431 | 2008 – 2017 | 13,45 |
| Hermann | Jolle, Laser 16 | 2006 – 2018 | 5,19 |
| Frithjof II | Slup, Unna 24 Sunshine | seit 2006 | 7,27 |
| Klaus | Jolle | seit 2007 | 4,23 |
| Elsa | Jolle | seit 2017 | 4,23 |
| Wiking VIII | Luffe 43 | seit 2018 | 13,05 |
| Sprotte | Hunter 707 | seit 2019 | 7,40 |
In Greifswald (1908-1945)
| Name | Typ | im ASV | Länge (m) |
| Gryps I | Kieljolle | 1908 – 1911 | 6,85 |
| Capella | Ketsch | 1908 – 1910 | |
| Edith | Schoner | 1909 – 1945 | 15,40 |
| Wiking I | Bornholmer Lotsenkutter | 1909 – 1921 | 7,00 |
| Jochen I | Jolle | 1918 – 1934 | 6,50 |
| Gryps II | Jolle | 1920 – 1922 | |
| Wiking II | Ketsch | 1925 – 1929 | 10,00 |
| Windsbraut | Slup | 1930 – 1945 | 7,80 |
| Wiking III (Wikipedia | Projekt-Seite) | Yawl | 1931 – 1945 | 10,80 |
| Jochen II | Jolle | 1934 – 1945 | 6,50 |
